1 - 0 5 Ağustos, Cumartesi
0 - 1 12 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 19 Ağustos, Cumartesi
0 - 0 26 Ağustos, Cumartesi
2 - 2 2 Eylül, Cumartesi
2 - 3 16 Eylül, Cumartesi
2 - 1 23 Eylül, Cumartesi
26 Eylül, Salı
MS
0 - 1 26 Eylül, Salı
0 - 1 30 Eylül, Cumartesi
2 - 2 7 Ekim, Cumartesi
2 - 2 21 Ekim, Cumartesi
1 - 2 28 Ekim, Cumartesi
3 - 1 4 Kasım, Cumartesi
3 - 3 11 Kasım, Cumartesi
0 - 0 25 Kasım, Cumartesi
3 - 2 2 Aralık, Cumartesi
5 Aralık, Salı
MS
3 - 2 5 Aralık, Salı
0 - 0 16 Aralık, Cumartesi
2 - 2 19 Aralık, Salı
5 Ocak, Cuma
MS
1 - 0 5 Ocak, Cuma
0 - 1 13 Ocak, Cumartesi
23 Ocak, Salı
MS
3 - 2 23 Ocak, Salı
1 - 1 27 Ocak, Cumartesi
2 - 4 3 Şubat, Cumartesi
0 - 1 10 Şubat, Cumartesi
0 - 2 17 Şubat, Cumartesi
0 - 0 24 Şubat, Cumartesi
0 - 0 2 Mart, Cumartesi
0 - 0 9 Mart, Cumartesi
1 - 1 16 Mart, Cumartesi
1 - 2 30 Mart, Cumartesi
3 - 3 6 Nisan, Cumartesi
4 - 3 13 Nisan, Cumartesi
0 - 0 20 Nisan, Cumartesi
23 Nisan, Salı
MS
3 - 3 23 Nisan, Salı
1 - 1 27 Nisan, Cumartesi
3 Mayıs, Cuma
MS
1 - 2 3 Mayıs, Cuma
10 Mayıs, Cuma
MS
2 - 1 10 Mayıs, Cuma
17 Mayıs, Cuma
MS
2 - 1 17 Mayıs, Cuma